Anualmente o Tribunal de Contas do Estado do Ceará analisa informações presentes nos portais de transparência dos 184 municípios do Estado e estabelece o Índice de Transparência Municipal – uma escala de notas baseada no nível de conformidade à Lei da Transparência e à Lei de Acesso à Informação.
A nota de cada portal é obtida pela soma dos requisitos para cumprimento da transparência pública. Os requisitos estão organizados em: Endereço Eletrônico, Transparência da Gestão Fiscal (instrumentos, despesas e receitas) e Acesso às Demais Informações.
Nesse ano de 2017 a Prefeitura de Barroquinha obteve a nota 9.25, numa escala que vai até 10. No ano passado o município recebeu a nota 8.20.
Nesse ano transparência das câmara também foi avaliada. A Câmara de Chaval recebeu a nota 9.25.
Chaval ficou com a nota 9.0, Camocim com 9.50 e Granja com nota 10.
Confira a lista completa das dos municípios.
PREFEITURA | NOTA |
---|---|
AQUIRAZ | 10,00 |
ARACATI | 10,00 |
ARACOIABA | 10,00 |
ARARENDA | 10,00 |
AURORA | 10,00 |
CARIRE | 10,00 |
CEDRO | 10,00 |
FORTALEZA | 10,00 |
FORTIM | 10,00 |
GRACA | 10,00 |
GRANJA | 10,00 |
GROAIRAS | 10,00 |
JAGUARIBARA | 10,00 |
JAGUARUANA | 10,00 |
MILHA | 10,00 |
MORADA NOVA | 10,00 |
MULUNGU | 10,00 |
NOVA RUSSAS | 10,00 |
OROS | 10,00 |
PACAJUS | 10,00 |
PARACURU | 10,00 |
PEDRA BRANCA | 10,00 |
PIQUET CARNEIRO | 10,00 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | 10,00 |
VARZEA ALEGRE | 10,00 |
VICOSA DO CEARA | 10,00 |
AIUABA | 9,75 |
ANTONINA DO NORTE | 9,75 |
ARARIPE | 9,75 |
ARATUBA | 9,75 |
BATURITE | 9,75 |
BEBERIBE | 9,75 |
BOA VIAGEM | 9,75 |
CAMPOS SALES | 9,75 |
CAPISTRANO | 9,75 |
CARIRIACU | 9,75 |
ERERE | 9,75 |
GRANJEIRO | 9,75 |
HIDROLANDIA | 9,75 |
INDEPENDENCIA | 9,75 |
IRACEMA | 9,75 |
ITAITINGA | 9,75 |
ITAPAJE | 9,75 |
ITAPIUNA | 9,75 |
JAGUARIBE | 9,75 |
JARDIM | 9,75 |
LIMOEIRO DO NORTE | 9,75 |
MADALENA | 9,75 |
NOVA OLINDA | 9,75 |
NOVO ORIENTE | 9,75 |
PARAIPABA | 9,75 |
PARAMBU | 9,75 |
PIRES FERREIRA | 9,75 |
POTIRETAMA | 9,75 |
QUIXERE | 9,75 |
REDENCAO | 9,75 |
SANTA QUITERIA | 9,75 |
SAO JOAO DO JAGUARIBE | 9,75 |
SENADOR POMPEU | 9,75 |
ACARAPE | 9,50 |
ACOPIARA | 9,50 |
ALTANEIRA | 9,50 |
ALTO SANTO | 9,50 |
AMONTADA | 9,50 |
ASSARE | 9,50 |
BARREIRA | 9,50 |
CAMOCIM | 9,50 |
DEP. IRAPUAN PINHEIRO | 9,50 |
GUARAMIRANGA | 9,50 |
IPAUMIRIM | 9,50 |
IRAUCUBA | 9,50 |
ITAPIPOCA | 9,50 |
PACATUBA | 9,50 |
PACOTI | 9,50 |
PACUJA | 9,50 |
PALMACIA | 9,50 |
PARAMOTI | 9,50 |
SANTANA DO ACARAU | 9,50 |
UMARI | 9,50 |
ACARAU | 9,25 |
APUIARES | 9,25 |
BARROQUINHA | 9,25 |
BELA CRUZ | 9,25 |
CANINDE | 9,25 |
CARIDADE | 9,25 |
CATARINA | 9,25 |
CATUNDA | 9,25 |
CAUCAIA | 9,25 |
CHOROZINHO | 9,25 |
CROATA | 9,25 |
GENERAL SAMPAIO | 9,25 |
ICAPUI | 9,25 |
IPAPORANGA | 9,25 |
ITAICABA | 9,25 |
JAGUARETAMA | 9,25 |
JUCAS | 9,25 |
MIRAIMA | 9,25 |
MOMBACA | 9,25 |
PALHANO | 9,25 |
PORTEIRAS | 9,25 |
RUSSAS | 9,25 |
SAO BENEDITO | 9,25 |
TAMBORIL | 9,25 |
TARRAFAS | 9,25 |
TAUA | 9,25 |
TIANGUA | 9,25 |
URUBURETAMA | 9,25 |
VARJOTA | 9,25 |
ABAIARA | 9,00 |
ALCANTARAS | 9,00 |
BAIXIO | 9,00 |
BARRO | 9,00 |
CARNAUBAL | 9,00 |
CHAVAL | 9,00 |
CHORO | 9,00 |
CRATEUS | 9,00 |
EUSEBIO | 9,00 |
GUAIUBA | 9,00 |
GUARACIABA DO NORTE | 9,00 |
ICO | 9,00 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 9,00 |
JUAZEIRO DO NORTE | 9,00 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 9,00 |
MARCO | 9,00 |
MARTINOPOLE | 9,00 |
MORRINHOS | 9,00 |
OCARA | 9,00 |
PENTECOSTE | 9,00 |
PORANGA | 9,00 |
QUIXERAMOBIM | 9,00 |
SALITRE | 9,00 |
SANTANA DO CARIRI | 9,00 |
TRAIRI | 9,00 |
TURURU | 9,00 |
URUOCA | 9,00 |
BARBALHA | 8,75 |
CARIUS | 8,75 |
CASCAVEL | 8,75 |
CRATO | 8,75 |
CRUZ | 8,75 |
FARIAS BRITO | 8,75 |
IBIAPINA | 8,75 |
IBICUITINGA | 8,75 |
IPUEIRAS | 8,75 |
ITATIRA | 8,75 |
JATI | 8,75 |
MARACANAU | 8,75 |
MUCAMBO | 8,75 |
PINDORETAMA | 8,75 |
RERIUTABA | 8,75 |
SOBRAL | 8,75 |
UBAJARA | 8,75 |
UMIRIM | 8,75 |
COREAU | 8,50 |
HORIZONTE | 8,50 |
IBARETAMA | 8,50 |
IGUATU | 8,50 |
IPU | 8,50 |
MARANGUAPE | 8,50 |
PEREIRO | 8,50 |
SAO LUIS DO CURU | 8,50 |
SENADOR SA | 8,50 |
FRECHEIRINHA | 8,25 |
MASSAPE | 8,25 |
MAURITI | 8,25 |
MERUOCA | 8,25 |
MISSAO VELHA | 8,25 |
MORAUJO | 8,25 |
PENAFORTE | 8,25 |
QUIXADA | 8,25 |
QUIXELO | 8,25 |
TABULEIRO DO NORTE | 8,25 |
TEJUCUOCA | 8,25 |
FORQUILHA | 8,00 |
MILAGRES | 8,00 |
POTENGI | 8,00 |
QUITERIANOPOLIS | 8,00 |
SOLONOPOLE | 8,00 |
ARNEIROZ | 7,75 |
BANABUIU | 7,50 |
ITAREMA | 7,25 |
BREJO SANTO | 7,00 |
MONSENHOR TABOSA | 6,50 |
SABOEIRO | 6,00 |
Todos os entes municipais são informados pelo TCE Ceará, via ofício, das notas obtidas, determinando a adoção de medidas corretivas visando ao exato cumprimento das normas de transparência e de acesso à informação.
Com informações do site do TCM, link
Viu algum erro na matéria? Avise pra gente por aqui ou nos comentários.
Se inscreva no nosso canal no YouTube!
Quer receber conteúdo EXCLUSIVO? Se inscreva na nossa área vip clique aqui
Curta nossa página no Facebook www.facebook.com/chavalzada
Siga nosso perfil no Instagram www.instagram.com/chavalzada
Baixe nosso aplicativo móvel www.app.vc/chavalzada
Deixe sua opinião nos comentários, nós agradecemos!
0 Comentários
Deixe sua opinião nos comentários, nós agradecemos! As opiniões contidas nos comentários são de responsabilidade dos autores dos mesmos.