O Cartório Eleitoral da 108ª ZE avisa que amanhã acontecerá o treinamento dos mesários convocados para colaborar com eleição.
O treinamento acontecerá no dia 15/09 (quinta), no Polo de Convivência Social Vicente Veras.
O treinamento será divido em 2 turmas, confira a divisão.
Horário
Turma 1: 8hs
Turma 2: 10hs
TURMA 1 – BARROQUINHA
ØCOLÔNIA DE PESCADORES - BITUPITÁ (1 Seção = 4 mesários)
Ø EEF SANTA ADELAIDE - BITUPITÁ (7 Seções = 28 mesários)
Ø SALÃO PAROQUIAL - BITUPITÁ (1 Seção = 4 mesários)
Ø ANEXO – SANTA ADELAIDE – BITUPITA (2 Seções = 8 mesários)
Ø EEF MACHADO GOUVEIA – CHAPADA (2 Seções = 8 mesários)
Ø EEF N. S. DE FÁTIMA – ARARAS (4 Seções = 16 mesários)
Ø EEF COSTA VIANA – ARARAS (2 Seções = 8 mesários)
Ø EEF. JOÃO ANTUNES – PICADA NOVA (1 Seção = 4 mesários)
TOTAL DE SEÇÕES: 20
TOTAL DE MESÁRIOS: 80
ØTURMA 2 – BARROQUINHA
ØEEF ANTONIO MARCELINO (3 Seções = 12 mesários)
Ø EEF CARMELITA VERAS (6 Seções = 24 mesários)
Ø EEF FRANCISCO BENICIO (5 Seções = 20 mesários)
Ø EEM JAIME LAURINDO (4 Seções = 16 mesários)
Ø CENTRO SOCIAL URBANO (2 Seções = 8 mesários)
TOTAL DE SEÇÕES: 20
TOTAL DE MESÁRIOS:80
TOTAL GERAL DE SEÇÕES: 40
TOTAL GERAL DE MESÁRIOS: 160
Relação de Mesários atualizada
Barroquinha
Eleições 2016
Mesários do município: BARROQUINHA / 108ª Zona
Dados atualizados diariamente e sujeitos a alteração.
Local Endereço | ||
---|---|---|
Mesário | Função | |
CENTRO SOCIAL URBANO AV. MARIA DIAMANTINA VERAS N 1002 | ||
Seção 46 | CRISTIANO BRAZ DOS SANTOS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
CLEILMA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | 1º MESÁRIO | |
GISLAYNE DE CASSIA ALCANTARA | 2º MESÁRIO | |
MARIA NIVIA VERAS DE SOUZA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 47 | ANTONIA SILMAR FERREIRA DE CALAIS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
SILVERLENE PEREIRA AMANCIO | 1º MESÁRIO | |
MARIA DA CONCEICAO BISPO DE LIMA | 2º MESÁRIO | |
GLEICIA SOUSA CARVALHO | 1º SECRETÁRIO | |
COLÔNIA DE PESCADORES DE BITUPITÁ RUA DO COMERCIO S/N | ||
Seção 64 | MARIA DO SOCORRO VERAS SILVA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
FRANCISCO JOSE ALVES ROCHA | 1º MESÁRIO | |
CIRLANDIA OLIVEIRA DE LIMA | 2º MESÁRIO | |
VALDILENE DE SOUZA GOMES | 1º SECRETÁRIO | |
EEF ANTONIO MARCELINO FERREIRA BARROQUINHA | ||
Seção 55 | JAIR CARLOS ALVES DE SOUSA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
WAGNEÂNIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 1º MESÁRIO | |
JOSIRLENA FERREIRAS DE QUEROZ | 2º MESÁRIO | |
MARIA ELIZANGELA ROCHA DE SOUSA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 79 | MARIA ANGELA DE ARAUJO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA | 1º MESÁRIO | |
MICHELLINE DE QUEIROZ FIALHO | 2º MESÁRIO | |
JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 80 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTE | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
CARTEJANE CARNEIRO PEREIRA | 1º MESÁRIO | |
PEDRO PAULO PEREIRA PESSOA | 2º MESÁRIO | |
DARLYFRANCE XAVIER FONTENELE | 1º SECRETÁRIO | |
EEF CARMELITA VERAS DE PAULA RUA AMBROZINA FÉLIX, 443 | ||
Seção 50 | ANELITA SILVA ARAUJO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
LEDIANA ALVES DA SILVA | 1º MESÁRIO | |
LARISSA SOUZA GOUVEIA | 2º MESÁRIO | |
VALDENI BISPO LIMA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 51 | KELSON CARLOS SOARES ARAUJO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
YRVINE GERLEY DA COSTA SOUZA | 1º MESÁRIO | |
LUCIANO MONTEIRO VERAS | 2º MESÁRIO | |
DAGINARA OLIVEIRA SILVA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 52 | ELICILDO ALVES DA COSTA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
TAMYRES LIRA DE SOUZA BRITO | 1º MESÁRIO | |
ADELAIDE FERREIRA VIANA DE ARAÚJO | 2º MESÁRIO | |
IVANIRA RODRIGUES DA COSTA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 53 | DENIZE OLIVEIRA DA SILVA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
MARIA JAUCELINA PESSOA DE CARVALHO | 1º MESÁRIO | |
RICARDO FERNANDES DA ROCHA | 2º MESÁRIO | |
ELISA MARTA DE SOUSA OLIVEIRA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 54 | RAQUEL BENEDITO DOS SANTOS SOUSA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
LIZ RAFAELE DE BRITO | 1º MESÁRIO | |
MARXSUANA BENTO DA COSTA | 2º MESÁRIO | |
SAVIO DE OLIVEIRA FONTENELE | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 84 | SAMYA FONTENELE MAGALHAES | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
RAIMUNDA SILVA ARAUJO COSTA | 1º MESÁRIO | |
GILMAISE DE CARVALHO | 2º MESÁRIO | |
GISELE DIONISIO PEREIRA | 1º SECRETÁRIO | |
EEF FRANCISCO BENÍCIO DE VASCONCELOS AV. MARIA DIAMANTINA VERAS S/N | ||
Seção 74 | AURILENE BENEDITO DOS SANTOS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
ANTONIO JEFERSON RODRIGO AGUIAR MENDONÇA | 1º MESÁRIO | |
MARIA AUGUSTA ROQUES XAVIER | 2º MESÁRIO | |
ADRIANA PEREIRA VERAS | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 75 | LEANDRO MOREIRA DE ARAUJO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
CINEIDE FERREIRA DE CALAES | 1º MESÁRIO | |
DACIANA GUILHERME FERNANDES | 2º MESÁRIO | |
MARIA ROGELIA PEREIRA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 76 | ANTONIO LAECIO FONTENELE DOS SANTOS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
MARIA FABIANA MAGALHAES DA ROCHA | 1º MESÁRIO | |
ELIZEUDO RICARDO RODRIGUES | 2º MESÁRIO | |
TATIANA OLIVEIRA DA SILVA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 77 | DARCICLEIA DA SILVA MAGALHAES | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO | 1º MESÁRIO | |
MAURICIO MARQUES DA COSTA | 2º MESÁRIO | |
MARIA JOSE FONTENELE MENDONCA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 78 | FRANCISCA SELMA ROCHA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
BENEDITA PEREIRA AGUIAR | 1º MESÁRIO | |
TATIANE DE LIMA QUEIROZ DE ARAUJO | 2º MESÁRIO | |
ANELIZA CARVALHO FONTENELE | 1º SECRETÁRIO | |
EEF JOÃO ANTUNES DE AGUIAR PICADA NOVA | ||
Seção 69 | ANTONIO RANILSON PEREIRA DE ARAUJO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
VALTO RODRIGUES DA SILVA | 1º MESÁRIO | |
MARIA DA CONCEICAO MARQUES DE AGUIAR | 2º MESÁRIO | |
FERNANDA MARQUES VIANA | 1º SECRETÁRIO | |
EEF JOSÉ MACHADO GOUVEIA CHAPADA | ||
Seção 67 | ROSANGELA VERAS DA SILVA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS REIS SILVA | 1º MESÁRIO | |
JACINTA VERAS DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO | |
TATIANE CARVALHO DE ABREU | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 68 | CLAUDIVAN ALVES GOUVEIA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
ALEXSANDRA VIEIRA RIBEIRO | 1º MESÁRIO | |
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS VIANA | 2º MESÁRIO | |
MARIA EDNARIA MORAIS GOUVEIA | 1º SECRETÁRIO | |
EEF MANOEL COSTA VIANA DISTRITO DE ARARAS | ||
Seção 44 | FRANCISCO ADALBERTO DA SILVA COSTA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 1º MESÁRIO | |
FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS | 2º MESÁRIO | |
MARIA DAS DORES SILVA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 45 | CECILIA JORGE MARTINS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
MARIA APARECIDA ROCHA | 1º MESÁRIO | |
MARIA IZABEL DE ARAUJO | 2º MESÁRIO | |
LUCIA LIMA NEVES | 1º SECRETÁRIO | |
EEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA RUA DO QUADRO S/N | ||
Seção 41 | MARIA INES OLIVEIRA DE ARAUJO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
SULAMITA VERAS DA PENHA COSTA | 1º MESÁRIO | |
MARIA PUREZA ARAUJO DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO | |
DANILO TELES GAMA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 42 | CLAUDIA REJANE VERAS DO NASCIMENTO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
LUIZA MARIA DE MELO NASCIMENTO DE CARVALHO | 1º MESÁRIO | |
JOSEFA DA PENHA PEREIRA | 2º MESÁRIO | |
MARIA DA COSTA SILVA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 43 | LUIZ DA PENHA COSTA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
DANIELLE LIMA DA SILVA | 1º MESÁRIO | |
SUELY PEREIRA DE CARVALHO | 2º MESÁRIO | |
GIRLANE DA SILVA CARVALHO | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 85 | IRIS MARIA DA COSTA VERAS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
JEANE ANGELO DA SILVA | 1º MESÁRIO | |
ANTONIETA ROCHA DA SILVA | 2º MESÁRIO | |
LIDUINA LIMA DE CARVALHO | 1º SECRETÁRIO | |
EEF SANTA ADELAIDE RUA DO COMERCIO S/N | ||
Seção 58 | TERCIA LIRA DE ABREU | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
FRANCISCA DENISE VERAS SOUZA | 1º MESÁRIO | |
EDNEIA CASTRO GOMES | 2º MESÁRIO | |
MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 59 | MILENA FREITAS DE CARVALHO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
JOSE RIBAMAR ALVES DE ARAUJO | 1º MESÁRIO | |
FRANCISCA PEREIRA DE SA | 2º MESÁRIO | |
ERIKA SILVA VERAS | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 60 | SAYOMARA SOARES FREITAS LIMA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
ANDREIA SOUSA DE OLIVEIRA | 1º MESÁRIO | |
SAMARA GABRIEL DA SILVA | 2º MESÁRIO | |
MARIA VANDA SOUSA DA SILVA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 61 | FRANCISCA VALDIRENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
FERNANDA ALVES DE CARVALHO | 1º MESÁRIO | |
SABRINA TORRES DO NASCIMENTO | 2º MESÁRIO | |
LUCELIA GOMES DE SOUZA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 62 | ARMANDO TELES DA SILVA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
MONALISA VERAS SILVA | 1º MESÁRIO | |
GILIARDO DA SILVA LINO | 2º MESÁRIO | |
DENISE FREITAS DE CARVALHO | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 63 | ROCHELE DOS SANTOS LAURINDO TORRES | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
ANA CLAUDIA DA SILVA REIS | 1º MESÁRIO | |
ANTONIO ÍTALO COSTA DA SILVA | 2º MESÁRIO | |
RUTH BRITO DO NASCIMENTO | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 66 | LUCAS NOGUEIRA NEVES | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
ELENA CRISTINA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES | 1º MESÁRIO | |
MARIA DO LIVRAMENTO DE CARVALHO OLIMPIO | 2º MESÁRIO | |
REGINA KARLA ARAÚJO DA SILVA | 1º SECRETÁRIO | |
EEF SANTA ADELAIDE - ANEXO RUA DO COMERCIO S/N | ||
Seção 70 | DANIEL MARTINS DOS SANTOS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
VANDERLENE NOGUEIRA NEVES | 1º MESÁRIO | |
TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | 2º MESÁRIO | |
CYNTIA SOUSA BARROS VERAS | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 71 | MARIA DA PENHA VERAS DOS SANTOS | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
CELIA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS | 1º MESÁRIO | |
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS | 2º MESÁRIO | |
LETÍCIA SOUSA BARROS | 1º SECRETÁRIO | |
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO JAIME LAURINDO DA SILVA TRAVESSA DO CAMPO, S/N | ||
Seção 48 | RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
CLAUDIO JOSE MARQUES | 1º MESÁRIO | |
MARIA JOSE CARVALHO DE ARAUJO | 2º MESÁRIO | |
FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 49 | MAYARA CRISTINA ROQUE XAVIER | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
ANTONIO DOS REIS BRITO | 1º MESÁRIO | |
SINFOROSA FONTENELE ROCHA | 2º MESÁRIO | |
MARCELO CARVALHO FONTENELE | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 56 | CLARICE FAUSTINO DE OLIVEIRA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
ALAN FERREIRA LIMA | 1º MESÁRIO | |
FRANCISCA LOURDES ARAÚJO DE ANDRADE | 2º MESÁRIO | |
THALES FERREIRA ROCHA SOARES | 1º SECRETÁRIO | |
Seção 57 | ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
VANUSA ROCHA DOS REIS | 1º MESÁRIO | |
MARIA GRACIANE DA SILVA QUINTINO | 2º MESÁRIO | |
SILVIA MARIA PEREIRA DE BRITO | 1º SECRETÁRIO | |
SALÃO PAROQUIAL RUA DO COMERCIO S/N | ||
Seção 65 | FRANCISCA DEISIANE VERAS SOUZA | PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA |
FERNANDO DO NASCIMENTO DE SA | 1º MESÁRIO | |
MARIA DAS DORES DE SÁ RIBEIRO | 2º MESÁRIO | |
IGOR CARVALHO DOS SANTOS | 1º SECRETÁRIO |
Viu algum erro na matéria? Avise pra gente por aqui ou nos comentários.
Assista nossos vídeos www.youtube.com/tvchavalzada
Quer receber conteúdo EXCLUSIVO? Se inscreva na nossa área vip clique aqui
Baixe nosso aplicativo móvel www.app.vc/chavalzada
Curta a página do Chavalzada no Facebook www.facebook.com/chavalzada
Siga o nosso perfil no Twitter www.twitter.com/chavalzada
Siga nosso perfil no Instagram www.instagram.com/chavalzada
Deixe sua opinião nos comentários, nós agradecemos!
0 Comentários
Deixe sua opinião nos comentários, nós agradecemos! As opiniões contidas nos comentários são de responsabilidade dos autores dos mesmos.